Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
STRON SMART
Chứng nhận:
ISO9001 and ISO14001
Số mô hình:
Ste38-G
| Parameter | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| Tài liệu vụ án | Dầu kim loại nhôm | Dầu kim loại nhôm | Dầu kim loại nhôm |
| Tỷ lệ lưu lượng tối đa | 2.5 m3/h | 4 m3/h | 6 m3/h |
| Tỷ lệ lưu lượng tối thiểu | 0.016 m3/h | 0.025 m3/h | 00,04 m3/h |
| Khối lượng chu kỳ | 0.7 dm3 | 1.2 dm3 | 2 dm3 |
| Lỗi cơ bản | Qmin ≤Q < 0,1Qmax: ± 3%; 0,1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±1,5% | Giống như ở trên. | Giống như ở trên. |
| Đọc tối thiểu | 00,001 m3 (Index) / 0,01 m3 (LCD) | Giống như ở trên. | Giống như ở trên. |
| Đọc tối đa | 99999.999 m3 (Index) / 99999.99 m3 (LCD) | Giống như ở trên. | Giống như ở trên. |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C ~ + 55 °C (93% RH @ 40 °C) | Giống như ở trên. | Giống như ở trên. |
| Áp suất làm việc tối đa | ≤1,0 bar | Giống như ở trên. | Giống như ở trên. |
| Xếp hạng bảo vệ | IP65 (IEC 60529, cho vị trí mở) | Giống như ở trên. | Giống như ở trên. |
| Thời lượng pin | > 5 năm | Giống như ở trên. | Giống như ở trên. |
| Loại token | Mã số được chứng nhận STS | Giống như ở trên. | Giống như ở trên. |
| Màn hình LCD | 9 chữ số với đèn nền màu xanh | Giống như ở trên. | Giống như ở trên. |
| Loại cảm biến | Double Reed Switch Flow Sensing (đối với phát hiện tấn công từ tính) | Giống như ở trên. | Giống như ở trên. |
| Phù hợp tiêu chuẩn | OIML R137-1&2 (Bộ đệm) / IEC 62055 (STS) | Giống như ở trên. | Giống như ở trên. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi