Nguồn gốc:
Hồ Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Stron
| Kích thước | DN15mm 1/2" | DN20mm 3/4" | DN25mm 1" |
|---|---|---|---|
| Tốc độ dòng chảy quá tải Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| Tốc độ dòng chảy vĩnh viễn Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Tốc độ dòng chảy chuyển tiếp Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| Tốc độ dòng chảy tối thiểu Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Tỷ lệ "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| Áp suất làm việc tối đa | 16bar | 16bar | 16bar |
| Tổn thất áp suất tối đa | 0.6bar | 0.6bar | 0.6bar |
| Số đọc tối đa | 99999 | 99999 | 99999 |
| Nhiệt độ tối đa | 50°C | 50°C | 50°C |
| Sai số cho phép tối đa (MPE) | Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
| Chức năng | Chi tiết |
|---|---|
| Trả trước | Tiêu chuẩn STS, nạp tiền bằng cách nhập TOKEN 20 chữ số |
| Báo động tín dụng thấp | Giá trị báo động có thể được đặt bằng cách nhập TOKEN tương ứng |
| Chuyển đổi trả trước và trả sau | Đồng hồ có thể được chuyển sang chế độ trả trước hoặc chế độ trả sau |
| Van không trở lại | Van không trở lại bên trong để ngăn dòng chảy ngược |
| Chống giả mạo | Đồng hồ sẽ tự động đóng van sau khi phát hiện trường từ và sự kiện mở nắp |
| Thuế quan theo bước | Thuế quan theo bước có thể được đặt bằng cách nhập TOKEN tương ứng |
| Thu tiền thấu chi | Nước không doanh thu (thấu chi) có thể được thu theo ngày hoặc theo tháng |
| Giao tiếp | Đồng hồ có sẵn với hệ thống AMI thông qua LORA-RF hoặc Bluetooth 4.0 theo yêu cầu |
| Truy vấn thông tin | Người tiêu dùng có thể kiểm tra dữ liệu như số dư tín dụng, tổng số đã mua và tổng số tín dụng bằng cách nhập mã ngắn |
| Kích thước | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" |
|---|---|---|---|
| Chiều dài | 165/190 | 190 | 225/260 |
| Chiều rộng | 99 | 99 | 103 |
| Chiều cao | 104 | 106 | 114 |
| Ren kết nối | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi